| |
| CICLO LECTIVO 2022 |
| |
| INGRESANTES |
| |
| 5 años TM |
| 1 | DUARTE Yosselin Magali |
| 2 | PEREZ FAGETTI Milo Isidro |
| 3 | PINO Juana Maitén |
| 4 | PIROLA Bautista Nicolás |
| |
| 5años TT |
| 1 | VICO Tahiel Valentino |
| |
| 4años TM |
| 1 | BERNAL MATURANO Julieta Anahi |
| 2 | HERRERA Noha Jose |
| 3 | MOSTACEDO vVILLCA Xiomara Jacqueline |
| 4 | PORCEL LEANDRO Bayley |
| |
| 4 años TT |
| 1 | ACUÑA SEGRETIN Augusto Carlos |
| 2 | BARRA Ciro Roman |
| 3 | HIDALGO BETBEDER Miqueas |
| 4 | LARRUMBIDE Benicio Lihue |
| 5 | MAZUCHI simon |
| 6 | MERCADO RIOS Ignacio Jonas |
| 7 | VIVAS Bruno Miguel |
| |
| 3años TM |
| |
| 1 | CASTELLUCCI GONZALEZ Máximo |
| 2 | CERRUTI Gina |
| 3 | CUELLO EMILIA |
| 4 | ERRECALDE CARTELLE Dante |
| 5 | JAUREGUIFermín |
| 6 | MARINO Tomás Agustín |
| 7 | MIRANDA Lara |
| 8 | MIRANDA Malena |
| 9 | MORENO Facundo Lobo |
| 10 | POLENTA, Cora |
| 11 | RECALDE GONZALEZ Olivia Amelia |
| 12 | ZEGARRA ROJAS Kiara Jazmín |
| 13 | ZENDRI Lucio |
| |
| 3 años TT |
| |
| 1 | ALBERTI Astor |
| 2 | APONTE Margarita |
| 3 | GIRA GUAREPI Giovanni |
| 4 | MACLEN Ana |
| 5 | MONTOYA, Cristiano Jonathan |
| 6 | MUÑOZ Blas |
| 7 | ORONA MARCILESE Felipe |
| 8 | PINTO PEREÑA Lorenzo Mario |
| 9 | RANIERI DINATALE, Luca |
| 10 | RUA GARAMENDI Irina |
| 11 | TEJEDA IRUSTA catalina pilar |
| 12 | ZUBILET Mirko Valentin |
| 13 | ZUCOLLO Justo Sebastian |
| |
| 2años TM |
| |
| 1 | ARCE ACUÑA, Damian Gohan |
| 2 | BOGADO, Dante |
| 3 | CARDOZO GRECO, Valentino Ian |
| 4 | FRESINA, Hilario |
| 5 | FUNES, Renata Delfina |
| 6 | GIACOMIN, Luca Pedro |
| 7 | GIGLIOTTI, Ciro Bautista |
| 8 | GONZALEZ ESCUDERO, Lian |
| 9 | GRABER RINCON, Hernán |
| 10 | MACIEL AGUIRRE Antú Ciro |
| 11 | OCHUR LANDI, Emilia |
| 12 | RAMOS DABADIA, ELizabeth Martina Desireé |
| 13 | SANDOVAL MORIS, Elena |
| 14 | SERRANGELI, Genaro |
| 15 | SINNER, Fausto |
| 16 | VARGAS GHIO, Guadalupe |
| 17 | VARLOTTA MARTINO, Nicolás León |
| 18 | VERDUGUEZ Ramirez, Williams |
| |
| 2años TT |
| |
| 1 | ABALLAY, Juana Pilar |
| 2 | AGUERRO LASTRA, Andrés |
| 3 | ARENAS, Josefina |
| 4 | BURNA, Delfina Xiomara |
| 5 | CURTO LLOVES, Joaquín |
| 6 | FERREYRO, Francisco |
| 7 | GARCIA GONZALIA, Camilo |
| 8 | LEDESMA Azul |
| 9 | LEDESMA, Lara |
| 10 | MANCIONI Benjamín |
| 11 | MIGNONI, Francisco |
| 12 | MONTEGUILFO, Martina |
| 13 | MONZON, Nihuel Mateo |
| 14 | PARIS, Juana |
| 15 | PUHL, Valentina Yesica |
| 16 | PUICHURITO MORENO, Luciano |
| 17 | SURASE, Benjamín Gabriel |
| 18 | VANSELLA, Lautaro Ezequiel |
En caso de haber encontrado el nombre de su hijo/a en los listados precedentes, necesitamos saber si aceptan o no la vacante asignada, para eso, los invitamos a que completen el siguiente formulario: https://forms.gle/RwBRjgywWn7L3VZR6
En caso de NO haber encontrado el nombre de su hijo/a en los listados precedentes , debería consultar los listados de ASPIRANTES A VACANTES 2021, (listado de espera) .
Para consultas o solicitud de entrevistas escribanos a jardin934lp@gmail.com
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.