A continuación se presenta la lista de los inscriptos que se encuentran a la espera de una vacante.
En caso de producirse una vacantes, desde el servicio, se contactaran con los responsables de los niños/as para proceder al ofrecimiento.
Este listado se utilizará durante todo el año.
Por consultas diríjase por correo a jardin934lp@gmail.com
| |
| ASPIRANTES A VACANTES |
| |
| 3 años TM |
| |
| 1 | DEL RIOMirko León |
| 2 | CASANOVA Melanie Aylen |
| 3 | PRETTI Agostina Isabella |
| 4 | BIAGIOLA Rodríguez Nina |
| 5 | ROJAS Sara Eva |
| 6 | CANTERO Dylan Joel |
| 7 | MUÑOZ Y PEREZ Facundo |
| 8 | ZEGARRA ROJAS Kiara kazmin |
| 9 | BENITEZ Agustín Benicio |
| 10 | BENITEZ Bastian Valentin |
| 11 | CASSATTI Maite Magali |
| 12 | FERREYRA Felipe |
| 13 | BARRAZA CAMPODONICO Emma |
| 14 | SCHULZ PETON Lihuen |
| 15 | LEDESMA AGUILERA Rebeca |
| 16 | MONJE Ambar |
| 17 | RUEDA, Joaquina |
| 18 | MARTIÑUK ALBARRACIN, Taiana Josefina |
| 19 | SAGASTUME BARBAGLIA Lautaro |
| 20 | GONZALEZ MIRANDA Malena |
| 21 | LEDESMA Renata Madeline |
| 22 | BAEZ BARATELLA Renata |
| 23 | BORCHENN Manuel |
| 24 | FUENTES Jesus Alexander |
| 25 | ARAOZ YANELLI Sebastian |
| |
| 3años TT |
| |
| 1 | SILVA Demian Máximo Gael |
| 2 | PEREZ Sofia Indira |
| 3 | DE QUEIROZ CASTILLO Renata |
| 4 | VIVAS Denisse Morena |
| 5 | DIAZ pia francesca |
| 6 | LOZADA bastian tadeo |
| 7 | DE LA FUENTE RODRIGUEZ Martina |
| 8 | MAGIANI Santino |
| 9 | CASALLA REYJoan Joaquin |
| 10 | RINCON Naím Ismael |
| 11 | SANCHEZ CASTRO Yanina |
| 12 | NASELLI CATALDI Maia Eileen |
| 13 | BAIGORRIA Julieta |
| 14 | SANCHEZ CASTRO Yaneth |
| 15 | BUSTAMANTE Amadeo Isaias |
| 16 | LAGLAIVE RODRIGUEZ Lucy shopia |
| 17 | BARRIOS Pilar Victoria. |
| 18 | RODRIGUEZ RAMIREZ Camila |
| 19 | FORNALES Enzo |
| |
| 2 años TM |
| |
| 1 | DELGADO Aimara Agostina |
| 2 | MENDOZA Emma Valentina |
| 3 | MARTINEZ GAVILAN Emily Monserrat |
| 4 | SALINAS REYES Tiziano Jesus |
| 5 | KORELL Julieta |
| 6 | SANDOVALCiro Valentin |
| 7 | PONFERRADA Dante Mateo |
| 8 | DELGADILLO ROJAS Robin River Rei |
| 9 | RAMIREZ René |
| 10 | MORILLA Luna Jazmin |
| 11 | ORELLANA Mateo |
| 12 | BALCCO Vignales Ian |
| 13 | BIGAL MARANO Brunella Inés |
| 14 | LUCERO Indio |
| 15 | OLIVETTO Tomás |
| 16 | BOSIO Carloa Educardo |
| 17 | SASTRE Delfina Maria |
| |
| 2 años TT |
| |
| 1 | SCHIFINO Santana Eloísa |
| 2 | BENITEZ Lucio Ayrton |
| 3 | ARANDA Benicio Caetano |
| 4 | LORENZO Martínez |
| 5 | GONZALEZ GARCIA Galo Ian |
| 6 | PEDRO PUIG Maia Josefina |
| 7 | ALFARO LOPEZ Daniel |
| 8 | OCAÑA CUENCA |
| 9 | BRANDI Olivia Francesca |
| 10 | QUINTEROS Alma |
| 11 | REYNOSO Julieta irupé |
| 12 | SANGIORNO PESTAÑA Vera |
| 13 | BAYGORRIA Giovanni Beltrán |
| 14 | COSTA PICONE Charo Lucía |
| 15 | CAMPAÑARO VIGILANCO Lucca |
| 16 | FRINK Morales Bautista |
| 17 | PEÑALVA Renzo Adriel |
| 18 | ROMERO Thiara |
| 19 | TUMMINIELLO Milena |
| 20 | PAJARI Valentina Alana |
| 21 | LEON LEMO Lorenzo Valentín |
| 22 | ÁVILA Athenas Jazmín |
| 23 | ACOSTA Octavio |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.