INSCRIPCIÓN
COMPLEMENTARIA
CICLO LECTIVO 2022
https://forms.gle/jg6PHTojMZrwPs8L8
ATENCIÓN
PRESENCIAL
A partir del 14/2/2022
de 9.00 a 11.00
Entendemos que: La educación es fundamental para el futuro de la sociedad Todas las infancias tienen derecho a recibir educación, respetando las capacidades y necesidades de cada quien, Educando en valores a nuestros alumnos y alumnas, los conduciremos a ser personas felices y ciudadanos responsables; La infancia es una etapa única, donde encontrarán aprendizajes significativos para toda la vida.
INSCRIPCIÓN
COMPLEMENTARIA
CICLO LECTIVO 2022
https://forms.gle/jg6PHTojMZrwPs8L8
ATENCIÓN
PRESENCIAL
A partir del 14/2/2022
de 9.00 a 11.00
Informamos a las familias de los ingresantes que para realizar la matriculación será necesario que se presenten en el servicio los días jueves 16 y viernes 17,
Turno mañana de 9.00 a 11.00
Turno tarde de 14.00 a 16.00
Entregando la siguiente documentación:
Bienvenidos y bienvenidas a nuestro Jardín de Infantes N° 934 Merceditas de San Martín
El día de hoy a las 17.00 realizaremos nuestro primer encuentro virtual.
Los esperamos por el portal Google meet , abajo les dejamos el vínculo para ingresar
https://meet.google.com/adj-mwcd-wjr
ATENCIÓN: Quienes no puedan asistir serán contactados para la entrega de documentación a fin de realizar la matriculación, los días 16 y 17 de Diciembre de 9.00 a 11.00 y de 14.00 a 16.00
A continuación se presenta la lista de los inscriptos que se encuentran a la espera de una vacante.
En caso de producirse una vacantes, desde el servicio, se contactaran con los responsables de los niños/as para proceder al ofrecimiento.
Este listado se utilizará durante todo el año.
Por consultas diríjase por correo a jardin934lp@gmail.com
| ASPIRANTES A VACANTES | |
| 3 años TM | |
| 1 | DEL RIOMirko León |
| 2 | CASANOVA Melanie Aylen |
| 3 | PRETTI Agostina Isabella |
| 4 | BIAGIOLA Rodríguez Nina |
| 5 | ROJAS Sara Eva |
| 6 | CANTERO Dylan Joel |
| 7 | MUÑOZ Y PEREZ Facundo |
| 8 | ZEGARRA ROJAS Kiara kazmin |
| 9 | BENITEZ Agustín Benicio |
| 10 | BENITEZ Bastian Valentin |
| 11 | CASSATTI Maite Magali |
| 12 | FERREYRA Felipe |
| 13 | BARRAZA CAMPODONICO Emma |
| 14 | SCHULZ PETON Lihuen |
| 15 | LEDESMA AGUILERA Rebeca |
| 16 | MONJE Ambar |
| 17 | RUEDA, Joaquina |
| 18 | MARTIÑUK ALBARRACIN, Taiana Josefina |
| 19 | SAGASTUME BARBAGLIA Lautaro |
| 20 | GONZALEZ MIRANDA Malena |
| 21 | LEDESMA Renata Madeline |
| 22 | BAEZ BARATELLA Renata |
| 23 | BORCHENN Manuel |
| 24 | FUENTES Jesus Alexander |
| 25 | ARAOZ YANELLI Sebastian |
| 3años TT | |
| 1 | SILVA Demian Máximo Gael |
| 2 | PEREZ Sofia Indira |
| 3 | DE QUEIROZ CASTILLO Renata |
| 4 | VIVAS Denisse Morena |
| 5 | DIAZ pia francesca |
| 6 | LOZADA bastian tadeo |
| 7 | DE LA FUENTE RODRIGUEZ Martina |
| 8 | MAGIANI Santino |
| 9 | CASALLA REYJoan Joaquin |
| 10 | RINCON Naím Ismael |
| 11 | SANCHEZ CASTRO Yanina |
| 12 | NASELLI CATALDI Maia Eileen |
| 13 | BAIGORRIA Julieta |
| 14 | SANCHEZ CASTRO Yaneth |
| 15 | BUSTAMANTE Amadeo Isaias |
| 16 | LAGLAIVE RODRIGUEZ Lucy shopia |
| 17 | BARRIOS Pilar Victoria. |
| 18 | RODRIGUEZ RAMIREZ Camila |
| 19 | FORNALES Enzo |
| 2 años TM | |
| 1 | DELGADO Aimara Agostina |
| 2 | MENDOZA Emma Valentina |
| 3 | MARTINEZ GAVILAN Emily Monserrat |
| 4 | SALINAS REYES Tiziano Jesus |
| 5 | KORELL Julieta |
| 6 | SANDOVALCiro Valentin |
| 7 | PONFERRADA Dante Mateo |
| 8 | DELGADILLO ROJAS Robin River Rei |
| 9 | RAMIREZ René |
| 10 | MORILLA Luna Jazmin |
| 11 | ORELLANA Mateo |
| 12 | BALCCO Vignales Ian |
| 13 | BIGAL MARANO Brunella Inés |
| 14 | LUCERO Indio |
| 15 | OLIVETTO Tomás |
| 16 | BOSIO Carloa Educardo |
| 17 | SASTRE Delfina Maria |
| 2 años TT | |
| 1 | SCHIFINO Santana Eloísa |
| 2 | BENITEZ Lucio Ayrton |
| 3 | ARANDA Benicio Caetano |
| 4 | LORENZO Martínez |
| 5 | GONZALEZ GARCIA Galo Ian |
| 6 | PEDRO PUIG Maia Josefina |
| 7 | ALFARO LOPEZ Daniel |
| 8 | OCAÑA CUENCA |
| 9 | BRANDI Olivia Francesca |
| 10 | QUINTEROS Alma |
| 11 | REYNOSO Julieta irupé |
| 12 | SANGIORNO PESTAÑA Vera |
| 13 | BAYGORRIA Giovanni Beltrán |
| 14 | COSTA PICONE Charo Lucía |
| 15 | CAMPAÑARO VIGILANCO Lucca |
| 16 | FRINK Morales Bautista |
| 17 | PEÑALVA Renzo Adriel |
| 18 | ROMERO Thiara |
| 19 | TUMMINIELLO Milena |
| 20 | PAJARI Valentina Alana |
| 21 | LEON LEMO Lorenzo Valentín |
| 22 | ÁVILA Athenas Jazmín |
| 23 | ACOSTA Octavio |
| CICLO LECTIVO 2022 | |
| INGRESANTES | |
| 5 años TM | |
| 1 | DUARTE Yosselin Magali |
| 2 | PEREZ FAGETTI Milo Isidro |
| 3 | PINO Juana Maitén |
| 4 | PIROLA Bautista Nicolás |
| 5años TT | |
| 1 | VICO Tahiel Valentino |
| 4años TM | |
| 1 | BERNAL MATURANO Julieta Anahi |
| 2 | HERRERA Noha Jose |
| 3 | MOSTACEDO vVILLCA Xiomara Jacqueline |
| 4 | PORCEL LEANDRO Bayley |
| 4 años TT | |
| 1 | ACUÑA SEGRETIN Augusto Carlos |
| 2 | BARRA Ciro Roman |
| 3 | HIDALGO BETBEDER Miqueas |
| 4 | LARRUMBIDE Benicio Lihue |
| 5 | MAZUCHI simon |
| 6 | MERCADO RIOS Ignacio Jonas |
| 7 | VIVAS Bruno Miguel |
| 3años TM | |
| 1 | CASTELLUCCI GONZALEZ Máximo |
| 2 | CERRUTI Gina |
| 3 | CUELLO EMILIA |
| 4 | ERRECALDE CARTELLE Dante |
| 5 | JAUREGUIFermín |
| 6 | MARINO Tomás Agustín |
| 7 | MIRANDA Lara |
| 8 | MIRANDA Malena |
| 9 | MORENO Facundo Lobo |
| 10 | POLENTA, Cora |
| 11 | RECALDE GONZALEZ Olivia Amelia |
| 12 | ZEGARRA ROJAS Kiara Jazmín |
| 13 | ZENDRI Lucio |
| 3 años TT | |
| 1 | ALBERTI Astor |
| 2 | APONTE Margarita |
| 3 | GIRA GUAREPI Giovanni |
| 4 | MACLEN Ana |
| 5 | MONTOYA, Cristiano Jonathan |
| 6 | MUÑOZ Blas |
| 7 | ORONA MARCILESE Felipe |
| 8 | PINTO PEREÑA Lorenzo Mario |
| 9 | RANIERI DINATALE, Luca |
| 10 | RUA GARAMENDI Irina |
| 11 | TEJEDA IRUSTA catalina pilar |
| 12 | ZUBILET Mirko Valentin |
| 13 | ZUCOLLO Justo Sebastian |
| 2años TM | |
| 1 | ARCE ACUÑA, Damian Gohan |
| 2 | BOGADO, Dante |
| 3 | CARDOZO GRECO, Valentino Ian |
| 4 | FRESINA, Hilario |
| 5 | FUNES, Renata Delfina |
| 6 | GIACOMIN, Luca Pedro |
| 7 | GIGLIOTTI, Ciro Bautista |
| 8 | GONZALEZ ESCUDERO, Lian |
| 9 | GRABER RINCON, Hernán |
| 10 | MACIEL AGUIRRE Antú Ciro |
| 11 | OCHUR LANDI, Emilia |
| 12 | RAMOS DABADIA, ELizabeth Martina Desireé |
| 13 | SANDOVAL MORIS, Elena |
| 14 | SERRANGELI, Genaro |
| 15 | SINNER, Fausto |
| 16 | VARGAS GHIO, Guadalupe |
| 17 | VARLOTTA MARTINO, Nicolás León |
| 18 | VERDUGUEZ Ramirez, Williams |
| 2años TT | |
| 1 | ABALLAY, Juana Pilar |
| 2 | AGUERRO LASTRA, Andrés |
| 3 | ARENAS, Josefina |
| 4 | BURNA, Delfina Xiomara |
| 5 | CURTO LLOVES, Joaquín |
| 6 | FERREYRO, Francisco |
| 7 | GARCIA GONZALIA, Camilo |
| 8 | LEDESMA Azul |
| 9 | LEDESMA, Lara |
| 10 | MANCIONI Benjamín |
| 11 | MIGNONI, Francisco |
| 12 | MONTEGUILFO, Martina |
| 13 | MONZON, Nihuel Mateo |
| 14 | PARIS, Juana |
| 15 | PUHL, Valentina Yesica |
| 16 | PUICHURITO MORENO, Luciano |
| 17 | SURASE, Benjamín Gabriel |
| 18 | VANSELLA, Lautaro Ezequiel |